Lampy wyładowcze
Oferta Maxi-Light źródła światła Philips - Lampy wyładowcze | ||||||||||||||
Zdjęcie produktu | EAN1 | Nazwa produktu | Moc | Kształt bańki |
Oznaczenie barwy / Temperatura barwowa |
Trzonek | ||||||||
Wysokoprężne lampy sodowe typu SON | ||||||||||||||
MASTER SON PIA / MASTER SON PIA Plus / MASTER SON-T PIA Plus | ||||||||||||||
Wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej oraz trwałości w stosunku do standardowych lamp sodowych. Wykonane są w technologii zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększającej niezawodność, redukującej przedwczesne awarie i gwarantującej szybki czas ponownego zapłonu. Lampy te są przyjazne dla środowiska naturalnego - nie zawierają ołowiu. Wykorzystywane przede wszystkim do oświetlenia dróg, mostów, obszarów miejskich, placów i innych terenów zewnętrznych. | ||||||||||||||
8711500201447 | MASTER SON PIA | 50W | E | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500201461 | MASTER SON PIA | 70W | E | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500204264 | MASTER SON-I PIA Plus | 70W | E | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500182258 | MASTER SON PIA Plus | 100W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500182289 | MASTER SON PIA Plus | 150W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500193445 | MASTER SON PIA Plus | 250W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500193452 | MASTER SON PIA Plus | 400W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500192653 | MASTER SON-T PIA Plus | 50W | T | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500192660 | MASTER SON-T PIA Plus | 70W | T | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500192301 | MASTER SON-T PIA Plus | 100W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500192295 | MASTER SON-T PIA Plus | 150W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500179876 | MASTER SON-T PIA Plus | 250W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500179883 | MASTER SON-T PIA Plus | 400W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500197429 | MASTER SON-T PIA Plus | 600W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
MASTER SON(-T) PIA Hg Free | ||||||||||||||
Wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej oraz trwałości w stosunku do standardowych lamp sodowych. Wykonane są w technologii zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększającej niezawodność, redukującej przedwczesne awarie i gwarantującej szybki czas ponownego zapłonu. Charakterystyczny zielony pierścień na szczycie bańki oznaczający, iż lampy nie zawierają rtęci i ołowiu. Wykorzystywane przede wszystkim do oświetlenia dróg, mostów, obszarów miejskich, placów i innych terenów zewnętrznych. | ||||||||||||||
8711500200570 | MASTER SON PIA Hg free | 150W | E | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500200556 | MASTER SON PIA Hg free | 250W | E | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500200532 | MASTER SON PIA Hg free | 400W | E | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500201379 | MASTER SON-T PIA Hg free | 100W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500200617 | MASTER SON-T PIA Hg free | 150W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500200594 | MASTER SON-T PIA Hg free | 250W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500200631 | MASTER SON-T PIA Hg free | 400W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
MASTER SON(-T) PIA Plus Hg Free* | ||||||||||||||
Wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej (wersja Plus). Wykonane są w technologii zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększającej niezawodność, redukującej przedwczesne awarie i gwarantującej szybki czas ponownego zapłonu. Charakterystyczny zielony pierścień na szczycie bańki oznaczający, iż lampy nie zawierają rtęci i ołowiu. Wykorzystywane przede wszystkim do oświetlenia dróg, mostów, obszarów miejskich, placów i innych terenów zewnętrznych. Lampy te już dziś spełniają wymogi dotyczące lamp sodowych które zaczaną obowiązywać od 2012 roku. | ||||||||||||||
8727900879650 | MASTER SON PIA Plus Hg free | 150W | E | 2 100K | E40 | |||||||||
8727900879711 | MASTER SON PIA Plus Hg free | 250W | E | 2 100K | E40 | |||||||||
8727900880298 | MASTER SON PIA Plus Hg free | 400W | E | 2 100K | E40 | |||||||||
8727900880755 | MASTER SON-T PIA Plus Hg free | 100W | T | 2 100K | E40 | |||||||||
8727900885101 | MASTER SON-T PIA Plus Hg free | 150W | T | 2 100K | E40 | |||||||||
8727900885125 | MASTER SON-T PIA Plus Hg free | 250W | T | 2 100K | E40 | |||||||||
8727900885149 | MASTER SON-T PIA Plus Hg free | 400W | T | 2 100K | E40 | |||||||||
MASTER SON-T PIA Agro / Green Power | ||||||||||||||
Wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej oraz trwałości w stosunku do standardowych lamp sodowych. Wykonane są w technologii zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększającej niezawodność, redukującej przedwczesne awarie i gwarantującej szybki czas ponownego zapłonu. Lampy te charakteryzują się specjalnie zmodyfikowanym widmem światła dostarczającym roślinom dodatkową energię, przez co prowadzącym do poprawy rentowności produkcji rolnej. Dedykowane są do doświetlania roślin w szklarniach. | ||||||||||||||
8711500707505 | MASTER SON-T PIA Agro | 400W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500201966 | MASTER SON-T PIA Green Power | 400W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500202024 | MASTER SON-T PIA Green Power | 600W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500203076 | MASTER SON-T PIA Green Power/400V | 600W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
SON / SON-T / SON Comfort / SON-T Comfort / SON-H | ||||||||||||||
Wysokoprężne lampy sodowe SON i SON-T charakteryzują się przede wszystkim wysoką skutecznością świetlną oraz niezawodnością. W przypadku lamp SON Comfort i SON-T Comfort ciepłobiała barwa światła i dobry wskaźnik oddawania barw tworzą komfortową atmosferę. Z kolei lampy SON-H, będące bezpośrednim zamiennikiem lamp rtęciowych, odznaczają się wyższą skutecznością świetlną i oszczędnością energii w porównaniu do lamp rtęciowych. Wykorzystywane przede wszystkim do oświetlenia dróg, obszarów miejskich, placów i innych terenów zewnętrznych. | ||||||||||||||
8711500181954 | SON | 50W | E | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500181893 | SON-I wewn. zapł | 50W | E | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500181923 | SON | 70W | E | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500181862 | SON-I wewn. zapł. | 70W | E | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500202390 | SON | 100W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500182012 | SON | 150W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500182043 | SON | 250W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500181985 | SON | 400W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500184153 | SON | 1000W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500192677 | SON-T | 70W | T | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500202413 | SON-T | 100W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500192271 | SON-T | 150W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500179838 | SON-T | 250W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500179845 | SON-T | 400W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500184122 | SON-T | 1000W | T | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500192288 | SON-T Comfort | 150W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500179852 | SON-T Comfort | 250W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500179869 | SON-T Comfort | 400W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500182166 | SON Comfort | 150W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500182197 | SON Comfort | 250W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8711500182227 | SON Comfort | 400W | T | 2 150K | E40 | |||||||||
8727900810974 | SON-H | 68W | E | 1800K | E27 | |||||||||
8727900810998 | SON-H | 110W | E | 2 000K | E27 | |||||||||
8711500182074 | SON-H | 220W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
8711500182135 | SON-H | 350W | E | 2 000K | E40 | |||||||||
Niskoprężne lampy sodowe typu SOX | ||||||||||||||
MASTER SOX-E / SOX | ||||||||||||||
Niskoprężne lampy sodowe ze względu na wyjątkowo wysoką skuteczność świetlną są najbardziej wydajnym źródłem światła (200 lm/W). Kolor emitowanego światła jest monochromatycznie żółty. Lampy te znajdują zastosowanie przede wszystkim w oświetleniu tuneli i dróg szybkiego ruchu. | ||||||||||||||
8711500192806 | MASTER SOX-E | 18W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179746 | MASTER SOX-E | 26W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179760 | MASTER SOX-E | 36W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179784 | MASTER SOX-E | 66W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179807 | MASTER SOX-E | 91W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179821 | MASTER SOX-E | 131W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179739 | SOX | 35W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179753 | SOX | 55W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179777 | SOX | 90W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179791 | SOX | 135W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
8711500179814 | SOX | 180W | T | 1 800K | BY22d | |||||||||
Kompaktowe lampy sodowe typu SON/SDW | ||||||||||||||
MASTER SDW-T White SON | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy sodowe charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną i trwałością, bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw oraz ciepłobiałą barwą światła. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w dekoracyjnym oświetleniu zewnętrznym oraz w oświetleniu obiektów handlowych. | ||||||||||||||
8711500734020 | MASTER SDW-T | 35W | T | 825 | PG12-1 | |||||||||
8711500734037 | MASTER SDW-T | 50W | T | 825 | PG12-1 | |||||||||
8711500734044 | MASTER SDW-T | 100W | T | 825 | PG12-1 | |||||||||
MASTER SDW-TG Mini White SON | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy sodowe charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną i trwałością, bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw oraz ciepłobiałą barwą światła. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w dekoracyjnym oświetleniu zewnętrznym oraz w oświetleniu obiektów handlowych. | ||||||||||||||
8711500203236 | MASTER SDW-TG | 50W | - | 825 | GX12-1 | |||||||||
8711500202338 | MASTER SDW-TG | 100W | - | 825 | GX12-1 | |||||||||
Wysokoprężne lampy rtęciowe typu HPL | ||||||||||||||
HPL 4 / HPL Comfort | ||||||||||||||
Wysokoprężne lampy rtęciowe charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną, lepszym wskaźnikiem oddawania barw, większą niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania w stosunku do standardowych lamp rtęciowych. W przypadku lamp HPL 4 zalecana jest wymiana grupowa w cyklu 4-letnim. Lampy HPL Comfort posiadają specjalną powłokę wewnętrzną zapewniającą uzyskanie ciepłobiałej barwy światła przy wyższym wskaźniku oddawania barw. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w oświetleniu dróg, osiedli i stacji kolejowych. | ||||||||||||||
8711500203922 | HPL 4 | 50W | E | 634 | E27 | |||||||||
8711500203946 | HPL 4 | 80W | E | 634 | E27 | |||||||||
8711500203540 | HPL 4 | 125W | E | 634 | E27 | |||||||||
8711500203960 | HPL 4 | 50W | E | 642 | E27 | |||||||||
8711500203984 | HPL 4 | 80W | E | 642 | E27 | |||||||||
8711500204004 | HPL 4 | 125W | E | 642 | E27 | |||||||||
8711500180872 | HPL Comfort | 50W | E | 543 | E27 | |||||||||
8711500180902 | HPL Comfort | 80W | E | 543 | E27 | |||||||||
8711500180995 | HPL Comfort | 125W | E | 543 | E27 | |||||||||
8711500181022 | HPL Comfort | 250W | E | 543 | E40 | |||||||||
8711500181053 | HPL Comfort | 400W | E | 543 | E40 | |||||||||
HPL-N, HPL | ||||||||||||||
Wysokoprężne lampy rtęciowe HPL-N charakteryzują się eliptyczną bańką z twardego szkła z powłoką wewnętrzną zapewniającą zimne, białe światło o niebieskim odcieniu. Znajdują szerokie zastosowanie w oświetleniu przemysłowym i zewnętrznym. | ||||||||||||||
8711500179913 | HPL-N | 50W | E | 542 | E27 | |||||||||
8711500179975 | HPL-N | 80W | E | 542 | E27 | |||||||||
8711500180124 | HPL-N | 125W | E | 542 | E27 | |||||||||
8711500180308 | HPL-N | 125W | E | 542 | E40 | |||||||||
8711500180605 | HPL-N | 250W | E | 542 | E40 | |||||||||
8711500180452 | HPL-N | 400W | E | 542 | E40 | |||||||||
8711500183910 | HPL-N | 700W | E | 542 | E40 | |||||||||
8711500184030 | HPL-N | 1000W | E | 542 | E40 | |||||||||
Lampy żarowo-rtęciowe typu ML | ||||||||||||||
ML | ||||||||||||||
Lampy żarowo-rtęciowe, będące bezpośrednim zamiennikiem standardowych lamp rtęciowych, charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w stosunku do standardowych lamp żarowych. | ||||||||||||||
8711500180483 | ML | 100W | E | 3 300K | E27 | |||||||||
8711500181350 | ML | 160W | E | 3 600K | E27 | |||||||||
8711500201393 | ML | 250W | E | 3 400K | E27 | |||||||||
8711500201294 | ML | 250W | E | 3 400K | E40 | |||||||||
8711500201331 | ML | 500W | E | 3 700K | E40 | |||||||||
Opracowanie na podstawie materiałów firmy Philips |